Rang |
Mannschaft | Brt.Pkt. | Buchh |
---|
1. |
Sebastian-GS Klasse 4b |
17.0 |
60.5 |
2. |
Sebastian-GS Klasse 3b-1 |
14.5 |
65.5 |
3. |
Remigius-GS Borken 1 |
14.0 |
53.5 |
4. |
Sebastian-GS Klasse 4c-1 |
13.0 |
63.5 |
5. |
Sebastian-GS Klasse 4a |
13.0 |
58.5 |
6. |
Remigius-GS Borken 2 |
12.5 |
51.0 |
7. |
Sebastian-GS Klasse 3b-2 |
12.0 |
56.5 |
8. |
Alexander-Hegius-GS Heek 1 |
12.0 |
54.0 |
9. |
Antoniusschule Reken 2 |
12.0 |
49.5 |
10. |
Sebastian-GS Klasse 2c |
11.5 |
47.0 |
11. |
Antoniusschule Reken 1 |
10.5 |
58.0 |
12. |
Silvesterschule Erle 1 |
10.5 |
53.0 |
13. |
Remigius-GS Borken 4 |
10.0 |
54.0 |
14. |
Alexander-Hegius-GS Heek 2 |
10.0 |
47.5 |
15. |
St. Marienschule Vreden |
9.5 |
53.5 |
16. |
Remigius-GS Borken 3 |
9.5 |
47.0 |
17. |
Silvesterschule Erle 2 |
9.5 |
44.5 |
18. |
Engelradingschule Marbeck |
9.5 |
44.0 |
19. |
Sebastian-GS Klasse 3a |
9.0 |
53.0 |
20. |
Sebastian-GS Klasse 2a-1 |
9.0 |
46.0 |
21. |
Sebastian-GS Mix |
9.0 |
45.0 |
22. |
Sebastian-GS Klasse 4c-2 |
9.0 |
37.0 |
23. |
Sebastian-GS Klasse 1 |
8.5 |
51.0 |
24. |
Remigius-GS Borken 5 |
8.5 |
48.5 |
25. |
Sebastian-GS Klasse 2b |
8.0 |
51.5 |
26. |
Sebastian-GS Klasse 2d |
8.0 |
44.0 |
27. |
Sebastian-GS Klasse 2a-2 |
7.0 |
41.5 |
28. |
Silvesterschule Erle 3 |
7.0 |
34.5 |
29. |
Silvesterschule Erle 4 |
5.5 |
45.0 |
30. |
Antoniusschule Reken 3 |
1.0 |
42.0 |
Paarungen der 1. Runde:
1 | Seb. GS Klasse 1 | () | - | Engelrading Marbeck | () | 2½ - 1½ |
2 | Seb.-GS Klasse 2a-1 | () | - | Silvesterschule Erle 1 | () | 1 - 3 |
3 | Seb.-GS Klasse 2a-2 | () | - | Silvesterschule Erle 2 | () | 2 - 2 |
4 | Seb.-GS Klasse 2b | () | - | Silvesterschule Erle 3 | () | 3½ - ½ |
5 | Seb.-GS Klasse 2c | () | - | Silvesterschule Erle 4 | () | 3½ - ½ |
6 | Seb.-GS Klasse 2d | () | - | Remigius-GS Borken 1 | () | 0 - 4 |
7 | Seb.-GS Klasse 3a | () | - | Remigius-GS Borken 2 | () | 2 - 2 |
8 | Seb.-GS Klasse 3b-1 | () | - | Remigius-GS Borken 3 | () | 4 - 0 |
9 | Seb.-GS Klasse 3b-2 | () | - | Remigius-GS Borken 4 | () | 3 - 1 |
10 | Seb.-GS Klasse 4a | () | - | Remigius-GS Borken 5 | () | 3 - 1 |
11 | Seb.-GS Klasse 4b | () | - | Marienschule Vreden | () | 4 - 0 |
12 | Seb.-GS Klasse 4c-1 | () | - | Alex.-Hegius-GS Heek 1 | () | 3 - 1 |
13 | Seb.-GS Klasse 4c-2 | () | - | Antoniusschule Reken 1 | () | 0 - 4 |
15 | Seb.-GS Mix | () | - | Antoniusschule Reken 2 | () | 1½ - 2½ |
14 | Alex.-Hegius-GS Heek 2 | () | - | Antoniusschule Reken 3 | () | 4 - 0 |
Paarungen der 2. Runde:
1 | Remigius-GS Borken 1 | (4) | - | Seb.-GS Klasse 3b-1 | (4) | ½ - 3½ |
2 | Antoniusschule Reken 1 | (4) | - | Seb.-GS Klasse 4b | (4) | 0 - 4 |
3 | Seb.-GS Klasse 2b | (3½) | - | Alex.-Hegius-GS Heek 2 | (4) | 2½ - 1½ |
4 | Seb.-GS Klasse 3b-2 | (3) | - | Seb.-GS Klasse 2c | (3½) | 2 - 2 |
5 | Silvesterschule Erle 1 | (3) | - | Seb.-GS Klasse 4a | (3) | ½ - 3½ |
6 | Antoniusschule Reken 2 | (2½) | - | Seb.-GS Klasse 4c-1 | (3) | 1 - 3 |
7 | Silvesterschule Erle 2 | (2) | - | Seb. GS Klasse 1 | (2½) | 2 - 2 |
8 | Remigius-GS Borken 2 | (2) | - | Seb.-GS Klasse 2a-2 | (2) | 4 - 0 |
9 | Engelrading Marbeck | (1½) | - | Seb.-GS Klasse 3a | (2) | 1 - 3 |
10 | Remigius-GS Borken 4 | (1) | - | Seb.-GS Mix | (1½) | 3 - 1 |
11 | Remigius-GS Borken 5 | (1) | - | Seb.-GS Klasse 2a-1 | (1) | 1 - 3 |
12 | Alex.-Hegius-GS Heek 1 | (1) | - | Silvesterschule Erle 3 | (½) | 4 - 0 |
13 | Silvesterschule Erle 4 | (½) | - | Seb.-GS Klasse 2d | (0) | 1½ - 2½ |
14 | Antoniusschule Reken 3 | (0) | - | Seb.-GS Klasse 4c-2 | (0) | 0 - 4 |
15 | Marienschule Vreden | (0) | - | Remigius-GS Borken 3 | (0) | 2 - 2 |
Paarungen der 3. Runde:
1 | Seb.-GS Klasse 4b | (8) | - | Seb.-GS Klasse 3b-1 | (7½) | 3 - 1 |
2 | Seb.-GS Klasse 4a | (6½) | - | Remigius-GS Borken 2 | (6) | 2½ - 1½ |
3 | Seb.-GS Klasse 4c-1 | (6) | - | Seb.-GS Klasse 2b | (6) | 4 - 0 |
4 | Seb.-GS Klasse 2c | (5½) | - | Alex.-Hegius-GS Heek 2 | (5½) | ½ - 3½ |
5 | Seb.-GS Klasse 3a | (5) | - | Alex.-Hegius-GS Heek 1 | (5) | 0 - 4 |
6 | Seb. GS Klasse 1 | (4½) | - | Seb.-GS Klasse 3b-2 | (5) | 1 - 3 |
7 | Seb.-GS Klasse 2a-1 | (4) | - | Remigius-GS Borken 1 | (4½) | ½ - 3½ |
8 | Seb.-GS Klasse 4c-2 | (4) | - | Remigius-GS Borken 4 | (4) | ½ - 3½ |
9 | Antoniusschule Reken 1 | (4) | - | Silvesterschule Erle 2 | (4) | 2½ - 1½ |
10 | Antoniusschule Reken 2 | (3½) | - | Silvesterschule Erle 1 | (3½) | 1 - 3 |
11 | Seb.-GS Mix | (2½) | - | Engelrading Marbeck | (2½) | 1 - 3 |
12 | Seb.-GS Klasse 2d | (2½) | - | Remigius-GS Borken 5 | (2) | 1 - 3 |
13 | Seb.-GS Klasse 2a-2 | (2) | - | Marienschule Vreden | (2) | 0 - 4 |
14 | Remigius-GS Borken 3 | (2) | - | Silvesterschule Erle 4 | (2) | 3½ - ½ |
15 | Silvesterschule Erle 3 | (½) | - | Antoniusschule Reken 3 | (0) | 3½ - ½ |
Paarungen der 4. Runde:
1 | Seb.-GS Klasse 4c-1 | (10) | - | Seb.-GS Klasse 4b | (11) | 1 - 3 |
2 | Alex.-Hegius-GS Heek 2 | (9) | - | Seb.-GS Klasse 4a | (9) | 1 - 3 |
3 | Seb.-GS Klasse 3b-1 | (8½) | - | Alex.-Hegius-GS Heek 1 | (9) | 4 - 0 |
4 | Remigius-GS Borken 1 | (8) | - | Seb.-GS Klasse 3b-2 | (8) | 2 - 2 |
5 | Remigius-GS Borken 2 | (7½) | - | Remigius-GS Borken 4 | (7½) | 3 - 1 |
6 | Silvesterschule Erle 1 | (6½) | - | Antoniusschule Reken 1 | (6½) | 1 - 3 |
7 | Marienschule Vreden | (6) | - | Seb.-GS Klasse 2c | (6) | 1 - 3 |
8 | Engelrading Marbeck | (5½) | - | Seb.-GS Klasse 2b | (6) | 2 - 2 |
9 | Remigius-GS Borken 3 | (5½) | - | Seb. GS Klasse 1 | (5½) | 2 - 2 |
10 | Silvesterschule Erle 2 | (5½) | - | Seb.-GS Klasse 3a | (5) | 2 - 2 |
11 | Remigius-GS Borken 5 | (5) | - | Seb.-GS Klasse 4c-2 | (4½) | 2 - 2 |
12 | Seb.-GS Klasse 2a-1 | (4½) | - | Antoniusschule Reken 2 | (4½) | ½ - 3½ |
13 | Silvesterschule Erle 3 | (4) | - | Seb.-GS Klasse 2d | (3½) | 1 - 3 |
14 | Silvesterschule Erle 4 | (2½) | - | Seb.-GS Mix | (3½) | 1 - 3 |
15 | Antoniusschule Reken 3 | (½) | - | Seb.-GS Klasse 2a-2 | (2) | ½ - 3½ |
Paarungen der 5. Runde:
1 | Seb.-GS Klasse 4b | (14) | - | Seb.-GS Klasse 4a | (12) | 3 - 1 |
2 | Seb.-GS Klasse 3b-1 | (12½) | - | Seb.-GS Klasse 4c-1 | (11) | 2 - 2 |
3 | Seb.-GS Klasse 3b-2 | (10) | - | Remigius-GS Borken 2 | (10½) | 2 - 2 |
4 | Alex.-Hegius-GS Heek 2 | (10) | - | Remigius-GS Borken 1 | (10) | 0 - 4 |
5 | Alex.-Hegius-GS Heek 1 | (9) | - | Antoniusschule Reken 1 | (9½) | 3 - 1 |
6 | Remigius-GS Borken 4 | (8½) | - | Seb.-GS Klasse 2c | (9) | 1½ - 2½ |
7 | Seb.-GS Klasse 2b | (8) | - | Antoniusschule Reken 2 | (8) | 0 - 4 |
8 | Seb. GS Klasse 1 | (7½) | - | Silvesterschule Erle 1 | (7½) | 1 - 3 |
9 | Silvesterschule Erle 2 | (7½) | - | Engelrading Marbeck | (7½) | 2 - 2 |
10 | Seb.-GS Klasse 3a | (7) | - | Remigius-GS Borken 3 | (7½) | 2 - 2 |
11 | Marienschule Vreden | (7) | - | Remigius-GS Borken 5 | (7) | 2½ - 1½ |
12 | Seb.-GS Klasse 2d | (6½) | - | Seb.-GS Mix | (6½) | 1½ - 2½ |
13 | Seb.-GS Klasse 4c-2 | (6½) | - | Seb.-GS Klasse 2a-2 | (5½) | 2½ - 1½ |
14 | Silvesterschule Erle 4 | (3½) | - | Silvesterschule Erle 3 | (5) | 2 - 2 |
15 | Antoniusschule Reken 3 | (1) | - | Seb.-GS Klasse 2a-1 | (5) | 0 - 4 |